Schema scheidsrechters najaar 2018
Datum | Thuisteam | Uitteam | Begintijd | Eindtijd | Veld | Scheidsrechter |
6-10-2018 | SJO Warga WWS JO9-1 | SC Berlikum JO9-1 | 09:00 | 09:55 | veld 2 | Jort Simonsma |
6-10-2018 | SJO Warga WWS JO10-1 | GAVC JO10-1G | 09:00 | 10:00 | veld 2 | Dennis Kuperus |
6-10-2018 | WWS 1 | Tzummarum 1 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | KNVB |
13-10-2018 | SJO Warga WWS JO13-1 | Read Swart JO13-1 | 08:30 | 09:45 | veld 2 | Ronald Willems |
13-10-2018 | SJO Warga WWS JO11-3 | Akkrum JO11-2 | 09:00 | 10:15 | veld 2 | HA Visser |
13-10-2018 | SJO Warga WWS JO10-1 | Nijland JO10-1 | 09:00 | 10:00 | veld 2 | Pascal Buiten |
13-10-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | Veenwouden SC JO15-2G | 11:00 | 12:25 | veld 1 | Tjeerd de Jong |
13-10-2018 | WWS 2 | Leeuwarder Zwaluwen 6 | 12:30 | 14:15 | veld 1 | Regnerus Zeinstra |
13-10-2018 | WWS VR1 | ST Oudehaske/FFS VR1 | 12:30 | 14:15 | veld 2 | Jappie de Kroon |
16-10-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | S.C. Stiens JO15-3 | 18:45 | 19:55 | veld 1 | |
27-10-2018 | SJO Warga WWS JO8-2 | SC Bolsward JO8-4 | 09:00 | 09:50 | veld 2 | Johan Wijbenga |
27-10-2018 | SJO Warga WWS JO9-1 | AVC JO9-1 | 10:15 | 11:10 | veld 2 | Aelze de Jong |
27-10-2018 | WWS VR1 | Franeker SC VR2 | 12:30 | 14:15 | veld 1 | Jappie de Kroon |
27-10-2018 | WWS 2 | Franeker SC 3 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | Regnerus Zeinstra |
3-11-2018 | SJO Warga WWS JO8-2 | FVC JO8-3 | 09:00 | 09:50 | veld 2 | Jorne Klaren |
3-11-2018 | SJO Warga WWS JO11-3 | SC Berlikum JO11-2 | 09:00 | 10:15 | veld 2 | Folkert Vellinga |
3-11-2018 | SJO Warga WWS JO13-1 | Opende JO13-1G | 10:00 | 11:15 | veld 1 | Tom Klinkenberg |
3-11-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | Leovardia JO15-3 | 12:00 | 13:25 | veld 2 | Stefan v Leeuwen |
3-11-2018 | WWS 1 | Holwerd 1 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | KNVB |
10-11-2018 | SJO Warga WWS JO10-1 | FVC JO10-1 | 09:00 | 10:00 | veld 2 | Jacob v Althuis |
10-11-2018 | SJO Warga WWS JO9-1 | SSS’68 JO9-1G | 10:15 | 11:10 | veld 2 | Remon vd Galien |
10-11-2018 | WWS 1 | Blija 1 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | KNVB |
17-11-2018 | SJO Warga WWS JO8-2 | SC Joure JO8-4M | 09:00 | 09:50 | veld 1 | Jeroen de Groot |
17-11-2018 | SJO Warga WWS JO11-3 | Oosterlittens JO11-2G | 09:00 | 10:15 | veld 2 | Hessel Reitsma |
17-11-2018 | SJO Warga WWS JO13-1 | Heerenveense Boys JO13-2 | 10:00 | 11:15 | veld 1 | Ruurd Visser |
17-11-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | Ternaard JO15-1 | 11:00 | 12:20 | veld 2 | Rene Roze |
17-11-2018 | WWS VR1 | NOK VR1 | 12:30 | 14:15 | veld 1 | Jappie de Kroon |
17-11-2018 | WWS 2 | Wykels Hallum 4 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | Regnerus Zeinstra |
24-11-2018 | SJO Warga WWS JO8-2 | Frisia JO8-3 | 09:00 | 09:50 | veld 2 | Sytse Scheepsma |
24-11-2018 | SJO Warga WWS JO9-1 | Friesland JO9-1 | 09:00 | 09:50 | veld 2 | Renzo Klijnman |
24-11-2018 | SJO Warga WWS JO11-3 | V en V’68 JO11-2 | 10:15 | 11:30 | veld 2 | Gerben Roorda |
24-11-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | SJO Bergum BCV Combinatie JO15-3 | 11:45 | 13:10 | veld 2 | Regnerus Zeinstra |
24-11-2018 | WWS 1 | Beetgum 1 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | KNVB |
1-12-2018 | WWS 2 | Minnertsga 3 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | René Roze |
8-12-2018 | SJO Warga WWS JO13-1 | Drachtster Boys JO13-3 | 08:30 | 09:45 | veld 2 | HA Visser |
8-12-2018 | SJO Warga WWS JO11-3 | FVC JO11-3 | 10:15 | 11:30 | veld 2 | Johan Wijbenga |
8-12-2018 | SJO Warga WWS JO9-1 | S.F. Deinum JO9-1 | 10:15 | 11:05 | veld 2 | Regenerus Zeinstra |
8-12-2018 | SJO Warga WWS JO15-1 | VC Trynwalden JO15-2 | 11:00 | 12:25 | veld 1 | Pieter Deelstra |
8-12-2018 | WWS 1 | Arum 1 | 14:30 | 16:15 | veld 1 | KNVB |
Wil jij je club ook helpen door een keer een wedstrijd te fluiten en meld je dan aan bij:
Nynke Schoustra voor Warga e-mail: nynke_schoustra@hotmail.com
Nanne Nijp voor Wirdum e-mail: nanne15@outlook.com
PS: Wij zijn bezig om een cursus te organiseren om iedereen te ondersteunen bij het fluiten van een leuke pot voetbal.