| Datum | Wedstrijd | Kleedkamer | Kleedkamer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov. 20:00 | WWS 2 - Beetgum 2 | ||||
| 21 nov. 14:30 | ST WWS/Warga VR1 - St.Annaparochie VR3 | ||||
| 21 nov. 14:30 | WWS 1 - Nicator 1 | ||||
| 27 nov. 19:30 | WWS 18+1 - Be Quick Dokkum 18+1 | ||||
| 27 nov. 20:00 | WWS 18+1 - Ouwe Syl 18+1 | ||||
| 27 nov. 20:00 | Warga 35+1 - WWS 35+1 | ||||
| 27 nov. 20:30 | WWS 35+1 - FC Burgum 35+1 | ||||
| 27 nov. 21:00 | WWS 18+1 - FC Burgum 18+1 | ||||
| 27 nov. 21:00 | Suameer 35+1 - WWS 35+1 | ||||
| 27 nov. 21:30 | WWS 18+1 - ST Marrum/Wardy 18+1 | ||||
| 27 nov. 21:30 | Suawoude 35+1 - WWS 35+1 | ||||
| 28 nov. 14:30 | CVO 1 - WWS 1 | ||||
| 28 nov. 14:30 | SC Franeker 4 - WWS 2 | ||||
| 28 nov. 14:45 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 - ST WWS/Warga VR1 |
Sportpark `T Loo
Loodyk 2a
9088BV Wirdum
Tel.: 058-2552088
E-mail: info@vvwws.nl